|
|
|
J. BALÁTĚ (DAAAM CZ President, FT VUT Zlín)
J. CZEKKEL (TU Miscolc, Hungary)
R. FARANA (ASI ČR, VŠB-TU Ostrava)
K. JARACZ (Vice Dean of WSP Krakow, Poland)
T. SALOKY (TU Košice, Slovakia)
V. STRAKOŠ (HGF VŠB-TU Ostrava)
L. SMUTNÝ (ČNK CZ IMEKO, VŠB-TU Ostrava)
I. TAUFER (University of Pardubice)
A. VÍTEČEK (Dean of FME VŠB-TU Ostrava)
Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
+420 (0)69 699 - 1280, +420 (0)69 444 213
http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatar/Welcome.htm
R. Farana, L. Smutný
ISBN 80-7078-582-9
Č. | Autoři : Instituce | Název příspěvku | Stran |
---|---|---|---|
1 | BELAVÝ, Cyril, HEUGEROVÁ, Anna & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, Katedra automatizácie a merania, Slovenská republika | Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami | 6 |
2 | CENDELÍN, Jiří & HAJŠMAN, Václav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika | Systémová analýza v praxi | 6 |
3 | FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení -352, Česká republika | Využívání informačních systémů na bázi internet/intranet pro podporu výukového procesu | 8 |
4 | HULKÓ, Gabriel, BELAVÝ, Cyril, JUHÁS, Martin & LAVRINC, Martin: SjF STU Bratislava, katedra automatizacie a merania, Slovenská republika | Metódy riadenia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami | 5 |
5 | JAKEŠ, Bohumil, KMÍNEK, Miloš & PALATOVÁ, Marta: VŠCHT , Fakulta chemicko-inženýrská Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika | Problematika modelování ve výuce | 5 |
6 | KAČMÁŘ, Dalibor: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika | University Development Support Center Ostrava | 2 |
7 | kol.: FS ČVUT Praha, Česká republika | České vysoké učení technické - Fakulta strojní, Praha, Ústav přístrojové a řídící techniky | 6 |
8 | KOLOMAZNÍK, Ivan & STRAKOŠ, Vladimír: HGF VŠB-TU Ostrava, Institut 514, Česká republika | Modelování a řízení energetických sítí | 7 |
9 | KUREKOVÁ, Eva: SjF STU Bratislava, Kat. automatizácie a merania, Slovenská republika | Štúdium na talianských univerzitách | 4 |
10 | KUSYN, Jiří & TOMIS, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika | Laboratorní výukový model "Soustava nádob" řízený jednočipovým mikropočítačem a PLA s vizualizací | 8 |
11 | LACKO, Branislav: FS VUT Brno, Ústav automatizace a informatiky, Česká republika | Nový učební text Automatizace a automatizační technika pro střední odborné školy | 4 |
12 | NOSKIEVIČ, Petr: FS VŠB-TU Ostrava, kat. 352, Česká republika | Výuka předmětu "Řízení elektrohydraulických pohonů" na katedře ATŘ fakulty strojní VŠB TU Ostrava | 4 |
13 | POŽIVIL, Jaroslav: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav počítačové a řídicí techniky, Česká republika | Cíle výuky informatiky, resp. výpočetní techniky (polemika) | 4 |
14 | SALOKY, Tomáš & VOJTKO, Imrich: SjF TU Košice, Katedra automatizačnej techniky, Prešov, Slovenská republika | Modelovanie nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB | 6 |
15 | SMUTNÝ, Lubomír & FARANA, Radim: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika | Poznatky a závěry z konference ICEE 98 - Rio de Janeiro, Brazílie | 4 |
16 | SMUTNÝ, Lubomír: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika | Vědecko-výzkumná činnost katedry ATŘ VŠB-TU Ostrava | 6 |
17 | ŠIMANDL, Miroslav: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky, Česká republika | Pedagogická a výzkumná činnost katedry kybernetiky na Západočké univerzitě v Plzni | 7 |
18 | TŮMA, Jiří: FS VŠB-TU Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení - 352, Česká republika | Využití signálového procesoru ADSP 2181 ve výuce | 6 |
19 | VĚCHET, Vladimír & OLEHLA, Miroslav: TU Liberec, Fakulta strojní, Katedra aplikované kybernetiky, Česká republika | Návrh algoritmu pro optimalizaci diskrétních procesů | 6 |
20 | VROŽINA, Milan, DAVID, Jiří, HEGER, Milan, JANČÍKOVÁ, Zora, JANETKA, Pavol, KOBĚRSKÝ, Josef, ŠPERKA, Petr & TOMIS, Longin: FMMI VŠB-TU Ostrava, kat. 638, Česká republika | Vědeckovýzkumná činnost Katedry automatizace a počítačové techniky v metalurgii | 7 |
Všechny příspěvky jsou publikovány ve formátu HTML. Jejich stránkování a tisk bylo provedeno v prostředí prohlížeče Microsoft Internet Explorer 4.0 A CZ, nastavení písma "Střední", okraje vlevo a vpravo 10 mm, nahoře a dole 20 mm, záhlaví &w - Strana &p z &P, zápatí &u.
Standardní vzhled citace dle návrhu ISO 690-2 pro elektronické publikace:
BELAVÝ, C., HEUGEROVÁ, A. & LAVRINC, M. Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami. In FARANA, R. & SMUTNÝ, L. Sborník XXII. Semináře ASŘ '98 [online]. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 p. [cited 1998-09-02]. ISBN 80-7078-582-9. Available from www: <URL: http://akce.fs.vsb.cz/1998/setkatar/sbornik/belavy/belavy.htm>
Standardní vzhled citace dle ČSN ISO 690 "Bibliografické citace":
BELAVÝ, C., HEUGEROVÁ, A. & LAVRINC, M. Modelovanie a identifikácia strojov a zariadení ako systémov s rozloženými parametrami. In FARANA, R. &
SMUTNÝ, L. Sborník XXII. Semináře ASŘ '98. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998, vol. 1, 6 s. ISBN 80-7078-582-9.
Název publikace | : | Sborník XXII. Semináře ASŘ ´98 "Úloha automatizace, informatiky a řízení na technických fakultách " |
Autor | : | Kolektiv autorů |
Editor | : | Ing. Radim Farana, CSc., Dr. RNDr. Lubomír Smutný |
Náklad | : | 50 ks |
Počet stran | : | 130 |
Vydal | : | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba |
Datum vydání | : | 2. 9. 1998 |
Vytiskl | : | Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba |
Text neprošel jazykovou úpravou, za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. |
ISBN 80-7078-582-9