| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "ACHTEN, "P.A.J. | "IFAS of RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "ANDRLÍK, "Vladimír | "v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů | "Czech Republic | ||
| "ASCHERMANN, "Jindřich | "Parker Hannifin s.r.o. | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "BADA, "Shamsideen | " | "Nigeria | ||
| "BANASZEK, "Andrzej | "Technical University of Szczecin, Faculty of Maritime Technology | "Poland | ||
| "BASU, "Saurabh | "Department of Production Engineering, National Institute of Technology | "India | ||
| "BEDNARCZYK, "Slawomir | "Wroclaw University of Technology Institute of Machine Design and Operation | "Poland | ||
| "BORCHERS, "Dirk | "Universität Karlsruhe | "Germany | ||
| "BOŘIL, "Tomáš | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "BRABEC, "Pavel | "Technická univerzita v Liberci | "Czech Republic | ||
| "BRAIMA, "Abubakar | " | "Ghana |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "CERHA, "Josef | "Technická univerzita v Liberci | "Czech Republic | ||
| "ČÁP, "Jaroslav | "BOSCH DIESEL s.r.o., Engineering Testing Center (DS/ETC5-Jh) | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "DEUR, "Joško | "University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture | "Croatia | ||
| "DVOŘÁK, "Lukáš | "Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "ENGLBERTH, "Eduard | "ARGO-HYTOS s.r.o | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "FICARELLA, "Antonio | "University of Salento, Department of Engineering for Innovation | "Italy | ||
| "FIRANISCU, "Catalin | "Famic Technologies Inc. | "Canada |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "GIUFFRIDA, "Antonio | "University of Catania - Department of Industrial and Mechanical Engineering | "Italy | ||
| "GUNDLACH, "Michael | "Parker Hannifin | "Germany |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "HELDUSER, "Siegfried | "Technische Universität Dresden, Institut für Fluidtechnik | "Germany | ||
| "HEŘMÁNEK, "Petr | "Czech University of Life Sciences Prague | "Czech Republic | ||
| "HOLČÁK, "Tomáš | "Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o. | "Czech Republic | ||
| "HRDINA, "Jan | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "HÜBNER, "Dirk | "Trier University of Applied Sciences,Mechanical Engineering/ Fluid Power/Control Systems | "Germany |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "IBRAHIM SOKAR, "Mohamed | "IFAS of RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "IVANOVIĆ, "Vladimir | "University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture | "Croatia |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "JALOVÁ, "Martina | "ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů | "Czech Republic | ||
| "JALOVÝ, "Miroslav | "CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering | "Czech Republic | ||
| "JASIOK, "Přemysl | "OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o | "Czech Republic | ||
| "JIRKOVSKÝ, "Jaroslav | "HUMUSOFT s.r.o. | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "KLEIN, "Kamil | "Sauer-Danfoss, a.s., Technical Center/CAE department | "Slovak Republic | ||
| "KOHMSCHER, "T. | "IFAS of RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "KOLEK, "Robert | "ELCOM Automation, s. r.o. | "Czech Republic | ||
| "KOŇAŘÍK, "Petr | "Technical Univerzity of Ostrava, Department of Control Systems and Instrumentation | "Czech Republic | ||
| "KOREIS, "Josef | "Univerzita Pardubice | "Czech Republic | ||
| "KOREISOVÁ, "Gabriela | " Univerzita Pardubice, DFJP | "Czech Republic | ||
| "KOSPRDOVÁ, "Jindra | "ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. | "Czech Republic | ||
| "KOSTELAC, "Milan | "University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture | "Croatia | ||
| "KRÁL, "Jaroslav | "CULS Prague | "Czech Republic | ||
| "KRANNICH, "Tomáš | "CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering | "Czech Republic | ||
| "KREMLÁČEK, "Pavel | "Bosch Diesel s.r.o., Engineering Testing Center (DS/ETC5-Jh) | "Czech Republic | ||
| "KRCHNÁR, "Josef | "Institute of process and fluid engineering | "Slovak Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "LACHMAN, "Martin | "Technická univerzita v Libereci | "Czech Republic | ||
| "LANZAFAME, "Rosario | "University of Catania, Department of Industrial and Mechanical Engineering | "Italy | ||
| "LIERMANN, "Matthias | "IFAS at RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "LOVREC, "Darko | "University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering | "Slovenia |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "MAITI, "Rathindranath | "Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology | "India | ||
| "MAITI, "Rathindranath | "Indian Institute of Technology, Kharagpur | "India | ||
| "MALÝ, "Miroslav | "Technická univerzita v Liberci | "Czech Republic | ||
| "MAŇAS, "Stanislav | "ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů | "Czech Republic | ||
| "MARÉ, "Jean-Charles | "Université de Toulouse, INSA UPS, Laboratoire de Génie Mcanique de Toulouse, Institut National des Sciences Appliques | "France | ||
| "MAREK, "Jiří | "UNIS, a. s. | "Czech Republic | ||
| "MAŠEK, "Jiri | "Czech University of Life Sciences Prague | "Czech Republic | ||
| "MEJSNAR, "Petr | "ARGO-HYTOS s.r.o | "Czech Republic | ||
| "MURRENHOFF, "Hubertus | "IFAS at RWTH Aachen University | "Germany |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "NAG, "Abhijit | "Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology | "India | ||
| "NĚMEC, "Luděk | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "NEVRLÝ, "Josef | "VUT Brno | "Czech Republic | ||
| "NOSKIEVIČ, "Petr | "VSB - Technical University of Ostrava | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "OGBONNA, "Chika | "abia state university,uturu | "Nigeria | ||
| "OLDŘICH, "Jiří | "ČKD NOVÉ ENERGO | "Czech Republic | ||
| "OLŠOVSKÝ, "Radim | "Parker Hannifin s.r.o. | "Czech Republic | ||
| "ORTWIG, "Harald | "Trier University of Applied Sciences Mechanical Engineering/ Fluid Power/Control Systems | "Germany | ||
| "OŽANA, "Michal | "OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "OŽANA, "Otakar | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "PETRIĆ, "Joško | "University of Zagreb | "Croatia | ||
| "PETROVIĆ, "Radovan | "Center for automatic control and fluid technics, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo | "Serbia | ||
| "PLÖCKINGER, "Andreas | "LCM GmbH (JKU) | "Austria | ||
| "PÓSA, "Imrich | "Institute of process and fluid engineering | "Slovak Republic | ||
| "PROCHÁZKA, "Pavel | "CULS Prague | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "RIEDEL, "Christian | "IFAS at RWT Aachen University | "Germany | ||
| "ROBENEK, "Dětřich | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "ROJEK, "Radim | "OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o. | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "SAHA, "Rana | "Mechanical Engineering Department,Jadavpur University | "India | ||
| "SELUCKÝ, "K. | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "SCHEIDL, "Rudolf | "Johannes Kepler University of Linz | "Austria | ||
| "SCHLEMMER, "Kristof | "Institute for Fluid Power Drives and Controls, RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "SLOBODCHIKOV, "Konstantin | "Jurevich | "Ukraine | ||
| "STAMMEN, "Christian | "IFAS at RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "STRAČÁR, "Karol | "of process and fluid engineering | "Slovak Republic | ||
| "STRYCZEK, "Jaroslav | "Wroclaw University of Technology Institute of Machine Design and Operation | "Poland | ||
| "SUCHOMEL, "Petr | "Bosch Rexroth, spol. s r.o. | "Czech Republic | ||
| "ŠEVČÍK, "Martin | "PRESSHYDRAULIKA, s. r.o. | "Czech Republic | ||
| "ŠULC, "Bohumil | "ČVUT Praha | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "TODIĆ, "Nenad | "Center for automatic control and fluid technics, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo | "Serbia |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "VAEL, "G.E.M. | "IFAS of RWTH Aachen University | "Germany | ||
| "VARGOVČÍK, "Luboš | "UNIS, a. s. | "Czech Republic | ||
| "VESELÝ, "František | "ARGO-HYTOS s.r.o. | "Czech Republic | ||
| "VIRVALO, "Tapio | "IHA/TUT | "Finland | ||
| "VIRVALO_2, "Tapio | "IHA/TUT | "Finland | ||
| "VOŽENÍLEK, "Robert | "Technická univerzita v Liberci | "Czech Republic | ||
| "VRÁNA, "Stanislav | "ČVUT Praha | "Czech Republic |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "WINKLER, "Bernd | "Linz Center of Mechatronics | "Austria |
| No. | Name | Affiliation | Country | |
|---|---|---|---|---|
| "ZIMMERMANN, "Uwe | "Trier University of Applied Sciences, Mechanical Engineering/ Fluid Power/Control Systems | "Germany |
Output from web system prepared on: 15.3.2012 13:26:48
In case of problems contact our webmaster