May
6, 2003, 9:30 - 13:00 : S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
May
6, 2003, 9:30 - 13:00 : S2 - Aplikovaná informatika
May
6, 2003, 9:30 - 13:00 : S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a
SCADA/HMI
May
6, 2003, 9:30 - 13:00 : S4 - Aplikace měřicích a diagnostických
systémů
May
6, 2003, 9:30 - 13:00 : S5 - Informatika v ekonomice
| Order | Authors | Title |
|---|---|---|
| 1 | Bílek, Petr | Odhad tepelných toků budovy pomocí genetických algoritmů |
| 2 | Hlavicová, Tereza & Kubát, Pavel | Využití procesního modelování pro zavedení automatizace |
| 3 | Jaco, Martin | Návrh riadiaceho systému krokovej pece na báze simulačného modelu |
| 4 | Svoboda, Milan | Fuzzy řízení neutralizačních procesů |
| 5 | Klimek, Aleksander & Sontag, Adam | Robot and chess – the problem of positioning of robot arm MITSUBISHI RV – E2 based on playing chess. |
| 6 | Kačur, Ján | Dopredné riadenie vykurovacej koksárenskej batérie |
| 7 | Bělica, Petr | Robustní řízení nelineárních dynamických podsystémů |
| 8 | Štefanka, Jozef | Použitie SOMA pri návrhu riadiaceho impulzu |
| 9 | Pravňanský, Jan | Řízení a regulace technologického procesu flotace na dole ČSA |
| Order | Authors | Title |
|---|---|---|
| 1 | Bukal, Petr | Využití virtuální reality v prostředí Internetu (VRML) |
| 2 | Jakubovský, Jaroslav | Tvorba intranetu v podmienkach výrobného podniku |
| 3 | Struhár, Miroslav | Programový systém pre návrh spojitých a diskrétnych regulátorov s animáciou |
| 4 | Plch, Michal | Databázová podpora evidence a plnění úkolu |
| 5 | Mader, Petr & Kedroň, Ivan | Informační systém katedry |
| 6 | Taraba, Radek | Informační systém kolejových vozidel |
| 7 | Rečka, David | OPC servery pro monitorování technologických procesů |
| 8 | Urbánek, Štefan | Learning of a System by Using Simulation with Minimal Assumptions |
| 9 | Wojciaszyk, Petr | Řízení identifikace pomocí iButton |
| 10 | Mader, Petr | Databázová podpora provozních měření |
| Order | Authors | Title |
|---|---|---|
| 1 | Dlouhý, Petr | Řízení topných cyklů na koksovací baterii programovatelným logickým automatem |
| 2 | Janík, Ondřej, Zapletal, Štěpán, Dědek, Michal & Walový, Petr | Výukový model automatického řízení dopravníkové linky |
| 3 | Kocur, Miroslav | Řízení převíjecí řezačky slídového papíru |
| 4 | Nestroj, Lukáš | Vizualizace trendových dat ve 3D scéně |
| 5 | Románek, David | Využití komunikačního procesoru CP343-1 IT (CP443-1 IT) v automatizační praxi |
| 6 | Reimer, Martin | Tvorba laboratorního modelu |
| 7 | Škvain, Karel | Návrh optimalizace spotřeby energie při výrobě a distribuci pitné vody |
| 8 | Špilka Marek | Systém řízení technologie v prostředí SCADA/MMI s podporou rozhodování. |
| 9 | Vzorek, Petr | Řízení modelu z virtuální technologické scény |
| Order | Authors | Title |
|---|---|---|
| 1 | Benda, Miroslav | Prenos dát v pásme 433,92 MHz meranie teploty |
| 2 | Novotný, Jiří, Richterek, Jiří & Kurka, Daniel | Řízení protézy dolní končetiny |
| 3 | Kocian, Martin | Měření kapacity uhlíkových elektrod v kapalném i gelovém elektrolytu vybraného složení |
| 4 | Krejza, Ondřej | Vodivost gelových elektrolytů obsahujících vybrané soli |
| 5 | Seman, Slavomír | Bezdrôtový merač vlhkosti v pásme 433,92 MHz |
| 6 | Uherčík, Peter | Signalizácia poplachu s telefónom GSM |
| 7 | Kopecký, Michal | Programová podpora měřicích a řídicích úloh s PC |
| 8 | Šišpera, Pavel | Systém pro monitorování polohy vozidel |
| 9 | Zedníček, Ondřej | Monitorování záznamů rozložení teplot při skladování transfúzních přípravků |
| 10 | Bencúr, Andrej | Kompaktní modul sběru dat pro aplikace meteorologických měření |
| Order | Authors | Title |
|---|---|---|
| 1 | Jendryščík, Miloš | Systémová analýza zabezpečení přípravných pracovišť na Dole ČSA |
| 2 | Jarolím, Lukáš | Modelování a operativní řízení výroby na sádrovcovém dole |
| 3 | Kukutsch, Radovan & Zoubek, Vlastimil | Prezentace firmy Sunrise, s.r.o. |
| 4 | Lorenziniová, Michaela, Bogdanová, Silvie & Páral, Stanislav | Prezentace marketingového výzkumu, obchodní politiky a strategie fiktivní firmy Genius s.r.o |
| 5 | Motal, Jiří, Vykrent, Martin, Pěch, Viktor, Konvička, Stanislav & Dohnal, Tomáš | Prezentace dosavadní činnosti fiktivní firmy MoravianPlast |
| 6 | Sapík, Tomáš | Modelování ekonomických vztahů rekultivace a sanace na ložisku Kobeřice. |
| 7 | Svrček, Roman | Statistická analýza dat snímaných na skládkách komunálního odpadu |
| 8 | Mašek, Petr | Řízení výroby průmyslového podniku v systému CAM |
| 9 | Urban, Pavel | Dotazníkový průzkum „Atraktivita outsourcingu“ |
Output from web system prepared on: 9.5.2003
10:00:00
In case of problems contact our webmaster