Instruments and Control
Ostrava-Poruba, Czech Republic, 29. 4. 1999
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| ADÁMEK, Milan : Czech Republic | VUT Brno FT Zlín | 04205 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| BABIUCH, Marek : Czech Republic | katedra ATŘ, FS VŠB-TUO | 04229 |
| BACHRATY, Peter : Slovak Republic | KASR FEI STU | 15403 |
| BALÁTĚ, Jaroslav : Czech Republic | FT VUT Zlín | 04207 |
| BARABÁŠ, Roman : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava, kat 455 | |
| BÍLOVSKÝ, Petr : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04230 |
| BRADÁČ, František : Czech Republic | VUT FS UVSSaR | 04231 |
| BRADÁČ, Zdeněk : Czech Republic | VUT FEI Brno, UAMT | 04212 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| DVOŘÁK, Jiří : Czech Republic | Ústav automatizace a informatiky FS VUT v Brně | 04213 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| FARANA, Radim : Czech Republic | FS VŠB-TU Ostrava | 04201 |
| FIALOVÁ, Andrea : Czech Republic | ZČU | 04232 |
| FIEDLER, Petr : Czech Republic | ÚAMT FEI VUT | 04233 |
| FIŠER, Jaromír : Czech Republic | odbor AŘII, FS ČVUT | 04234 |
| FOJTÍK, David : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04235 |
| FORMÁNEK, Ivo : Czech Republic | Nová huť, a. s. Ostrava | 04228 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| GOTTFRIED, Jan : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04236 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| HALÁSEK, Tomáš : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04237 |
| HAVRLANT, MARTIN : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04214 |
| HORÁK, Bohumil : Czech Republic | FEI VŠB-TU Ostrava | 04258 |
| HUMMEL, Martin : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04260 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| CHRAMCOV, Bronislav : Czech Republic | VUT v Brně FT Zlín KAŘT | 04210 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| JANČA, Roman : Czech Republic | VUT Brno, FT Zlín, KAŘT | 04211 |
| JANČÍKOVÁ, Zora : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04215 |
| JANDA, Petr : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04238 |
| JARACZ, Kazimierz : Poland | WSP Kraków | 13801 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| KAČMÁŘ, Dalibor : Czech Republic | FS VŠB-TU Ostrava | 04261 |
| KAJAN, Slavomir : Slovak Republic | KASR FEI STU | 15401 |
| KANTOR, Czeslaw : Czech Republic | TŽi, a. s. | 04216 |
| KOČÍ, Petr : Czech Republic | VŠB FS kat. ATŘ-235 | 04252 |
| KOLACZKOWSKI, Bogumil : Poland | AGH Kraków | 13804 |
| KOMÍNEK, Petr : Czech Republic | VUT FT. TECHNOLOGICKÁ | 04217 |
| KOZÁK, Štefan : Slovak Republic | FEI STU Bratislava | 15404 |
| KRZEMIEN, Michal : Czech Republic | VUT Brno | 04218 |
| KUBALČÍK, Marek : Czech Republic | FT VUT Zlín | 04206 |
| KUBĚNA, Rostislav : Czech Republic | TATRA a.s., Technický vývoj | 04251 |
| KULHÁNEK, Jiří : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04239 |
| KUSYN, Jiří : Czech Republic | , | 04256 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| LANDRYOVÁ, Lenka : Czech Republic | VŠB-TUO | 04240 |
| LEDEREROVÁ, Jana : Czech Republic | katedra ATŘ, FS VŠB-TU Ostrava | 04241 |
| LIČEV, Lačezar : Czech Republic | FEI VŠB-TU Ostrava | 04202 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| MACKŮ, Lubomír : Czech Republic | FT Zlín, katedra AŘT | 04219 |
| MALINA, Zdeněk : Czech Republic | Microsys, spol. s r. o. | 04259 |
| MAŇÁSEK, Radek : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04242 |
| MECNER, Libor : Czech Republic | VŠB TU Ostrava, kat. 450 | 04220 |
| MIENKINA, Martin : Czech Republic | Třinecké železárny - inženýring, a.s. | 04221 |
| MOJŽÍŠKOVÁ, Jana : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04243 |
| MORÁVKA, Jan : Czech Republic | Trinecke zelezarny - inzenyring, a.s. | 04208 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| NOSKIEVIČ, Petr : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04249 |
| NOSKIEVIČ, Petr : Czech Republic | NORTECH s.r.o., VŠB TUO | 04255 |
| NOSKIEVIČOVÁ, Darja : Czech Republic | kat.kontroly a řízení jakosti | 04253 |
| NOVÁK, Petr : Czech Republic | VŠB-TUO | 04222 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| PIECHOTA, Hynek : Czech Republic | VŠB-TU Ostrava | 04223 |
| POKORNÝ, Pavel : Czech Republic | FT Zlín, katedra AŘT | 04224 |
| PRINC, Michal : Czech Republic | FT VUT Zlín | 04264 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| SALOKY, Tomáš : Slovak Republic | SjF TU Košice | 15402 |
| SIUDEK, MARIAN : Poland | University of Mining & Metallurgy, Dept.of Heat Eng. & Environmental Protection | 13803 |
| SMUTNÝ, Lubomír : Czech Republic | FS VŠB-TU Ostrava | 04203 |
| STARZYK, Martin : Czech Republic | VŠB Ostrava | 04225 |
| SYSEL, Martin : Czech Republic | VUT Brno, FT Zlin, KAŘT | 04227 |
| SZKLARSKI, Ludger : Poland | Polska Akademia Nauk Kraków, | 13802 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| ŠATÁNEK, Josef : Czech Republic | ITE Hranice, s.r.o. | 04257 |
| ŠKUTA, Jaromír : Czech Republic | VŠB-TU | 04244 |
| ŠŤASTNÝ, Jiří : Czech Republic | VUT v Brně, ÚAI | 04245 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| TAUFER, Ivan : Czech Republic | Univerzita Pardubice | 04204 |
| TRUNEČEK, Tomáš : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava | 04246 |
| TŮMA, Jiří : Czech Republic | VŠB - TU Ostrava, FS, K ATŘ | 04250 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| VACHUTOVÁ, Ivana : Czech Republic | VUT Brno, FT ve Zlíně | 04265 |
| VAŘEKA, Roman : Czech Republic | VŠB-TU | 04247 |
| VENCL, Martin : Czech Republic | VUT Brno, FEI UAMT | 04209 |
| VÍTEČEK, Antonín : Czech Republic | FS VŠB - TU Ostrava | 04266 |
| VÍTEČKOVÁ, Miluše : Czech Republic | FS VŠB - TU Ostrava | 04267 |
| VYHLÍDAL, Tomáš : Czech Republic | odbor AŘII, FS ČVUT | 04248 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| WAGNEROVÁ, Renata : Czech Republic | FS VŠB-TU Ostrava, | 04262 |
| WOLF, Petr : Czech Republic | FS VŠB-TU Ostrava, | 04263 |
| Applicant | Affiliation | Code |
|---|---|---|
| ZATLOUKAL, Michal : Czech Republic | FS VŠB-TU, | 04254 |
| ZOGATA, Roman : Czech Republic | Trinecke zelezarny - inzenyring, a.s. | 04226 |
Design © 1998 Radim Farana, Department of Control Systems and Instrumentation